Meine offiziellen Interessebindungen finden Sie hier auf www.parlament.ch. Zusätzlich bin ich (das muss nicht angegeben werden) im Vorstand der Grünen Stadt Zürich und im Vorstand der Grünen Kanton Zürich. Als Nationalrat bin ich auch automatisch eidgenössischer Parteidelegierter der Grünen.
Die offiziellen Zahlen für 2012
Update 30.1.2013: Soeben habe ich den Lohnausweis 2012 (PDF) für das erste volle Parlamentsjahr erhalten. Dieses umfasst natürlich nicht die Zahlungen im allerersten Monat als Nationalrat (Dezember 2011). Fazit:
Entschädigungen (steuerpflichtig) für Sitzungsgeld und Vorbereitungsarbeit: 60’761.70
Vorsorgeentschädigung (steuerpflichtig): 10’023.00
Abzüglich AHV/ALV/IV/EO (3797.60) macht das eine steuerbare Entschädigung von 66’987.10
Dazu kommen total 55’775.10 Entschädigungen (steuerfrei) für Mahlzeiten 9’185.-, Übernachtungen 9’590.-, Reiseentschädigung (GA) 4729.15, Jahresentschädigung für Pers. MitarbeiterIn und Sachausgaben 32’270.-
Umfassende Finanztransparenz, Stand Oktober 2012
Wie im Wahlkampf angekündigt werde ich hier auch sonst transparent über meine Einkommensverhältnisse berichten. Die Auszahlungen im Abschnitt “Einkommen durch NR Mandat” sind die ausbezahlten Nettobeträge (nach Abzug Arbeitnehmerbeiträge, ohne Beitrag Altersvorsorge – analog zur Auflistung von Cédric Wermuth) für Sitzungsgelder, Grundentschädigung, Entschädigung für Mitarbeiter, Spesen für Transport (GA), Essen und Übernachtung.
Mein persönliche Ein/Ausgaben-Überblick hier in Kürze (Stand Mitte Oktober), für Details bitte weiter unten schauen!!
| Einkommen NR ab der Wahl bis Auszahlung Oktober | 101’641.12 |
| Einkommen Erwerbstätigkeit 2012 bis 21.9.2012 | 21’799.55 |
| Auslagen NR bis 25.9.2012 | 60’019.00, dazu kommen Essen/Übernachtungen |
| NETTO | 63’421.67 |
Einkommenssituation
Einkommen durch NR-Mandat
Summe bis ??.10.2012: Fr. 101’641.12
| 13.12.2011 | Auszahlung u.a. GA 1. Klasse |
10’065.85 |
| 13.01.2012 | Auszahlung | 12’908.80 |
| 13.02.2012 | Auszahlung | 4’950.60 |
| 09.03.2012 | Auszahlung | 6’972.70 |
| 11.04.2012 | Auszahlung | 13’417.15 |
| 09.05.2012 | Auszahlung | 7’324.35 |
| 13.06.2012 | Auszahlung | 7’541.12 |
| 06.07.2012 | Auszahlung | 14’095.55 |
| 10.08.2012 | Auszahlung | 3’063.75 |
| 11.09.2012 | Auszahlung | 7’155.00 |
| ?.10.2012 | Auszahlung | 14’146.25 |
Einkommen (Lohn inkl. Spesen) 50% Stelle vpod Leiter Kampagnen und Werbung (Anstellung bis Ende Juni 2012)
Summe bis 24.9.2012: Fr. 21’799.20
| 23.01.2012 | 3’410.35 |
| 23.02.2012 | 3’410.35 |
| 23.03.2012 | 3’410.35 |
| 23.04.2012 | 3’973.50 |
| 23.05.2012 | 3’410.35 |
| 22.06.2012 | 4’423.05* |
| 23.07.2012 | 1505.65** |
| 24.09.2012 | 1665.95** |
*(inkl. Anteil 13.) **Einführungsarbeiten Nachfolge
Ausgaben im engeren oder weiteren Zusammenhang mit NR-Mandat
Summe bis 25.9.2012: Fr. 60’019.00
| 2011/2012 | Wahlkampf netto (Kosten abzüglich Spenden Dritter) | 35’013.00 |
| Nov 2011 | GA 2. Klasse statt 1. Klasse | 3’350.00 |
| 29.12.2011 | Mandatsabgabe GPS | 1’250.00 |
| 23.03.2012 | Mandatsabgabe GPS | 1’500.00 |
| 16.04.2012 | Mandatsabgabe GPZ | 1’250.00 |
| 23.04.2012 | Parl. MA | 2’300.00 |
| 23.05.2012 | Parl. MA | 2’300.00 |
| 30.05.2012 | Mitgliederbeitrag GPZ | 540.00 |
| 22.06.2012 | Parl. MA | 2’300.00 |
| 25.06.2012 | Mandatsabgabe GPS | 1’500.00 |
| 02.07.2012 | Klub der Grünen Freunde | 100.00 |
| 10.07.2012 | fb Werbung Nov 11 bis Juni 12 | 766.00 |
| 16.07.2012 | Mandatsabgabe GPZ | 1’250.00 |
| 23.07.2012 | Parl. MA | 2’300.00 |
| 23.08.2012 | Parl. MA | 2’300.00 |
| 21.09.2012 | Parl. MA | 750.00 |
| 25.09.2012 | Mandatsabgabe GPZ | 1’250.00 |
Ausgaben für Kampagnen (Spenden, Testimonials etc.)
unvollständig!
| 31.07.2012 | Matronatskomitee Demo Solidarité sans frontières | 200.00 |
| 15.10.2012 | 2 Testimonialinserate Kulturlandinitiative | 600.00 |

